Scope | Price |
Tot 500m3 | € 268,60 € 325,00 |
501 t/m 1000m3 | € 289,26 € 350,00 |
Meerprijs > 1000m3 (per 100m3) | € 20,66 € 25,00 |
Tot 500m3 | € 392,56 € 475,00 |
501 t/m 1000m3 | € 421,49 € 510,00 |
Meerprijs > 1000m3 (per 100m3) | € 20,66 € 25,00 |
Tot 500m3 | € 657,02 € 795,00 |
501 t/m 1000m3 | € 694,21 € 840,00 |
Tot 250m2 | € 375,00 € 453,75 |
251 - 500m2 | € 475,00 € 574,75 |
tot 150m2 | € 206,61 € 250,00 |
Meerprijs > 150m2 (per 30m2) | € 20,66 € 25,00 |
< 400m3 | € 268,59 € 324,99 |
401 t/m 1000m3 | € 295,00 € 356,95 |
> 1000m3 | € 395,00 € 477,95 |
t/m 3 appartementen | € 595,00 € 719,95 |
t/m 10 appartementen | € 895,00 € 1082,95 |
t/m 25 appartementen | € 1680,00 € 2032,80 |
> 25 appartementen |
Woning (t/m 150m2) | € 195,00 € 235,95 |
Woning (t/m 250m2) | € 295,00 € 356,95 |
Bedrijfspand (t/m 500m2) | € 395,00 € 477,95 |
Bedrijfspand (501 t/m 1000m2) | € 495,00 € 598,95 |
Bedrijfspand (> 1000m2) | € 0,00 Prijs op aanvraag |
Woning (t/m 150m2) | € 125,00 € 151,25 |
Woning ( tot 250m2) | € 250,00 € 302,50 |
Bedrijfspand (t/m 500m2) | € 350,00 € 423,50 |
Bedrijfspand (501 t/m 1000m2) | € 395,00 € 477,95 |
Bedrijfspand (> 1000m2) | € 0,00 |
< 400m3 | € 250,00 € 302,50 |
401 t/m 800m3 | € 275,00 € 332,75 |