Competitive rates for professional expertise

Toon prijzen:
t/m 500m3 € 313,22 € 379,00
Meerprijs > 500m3 (per 100m3) € 32,65 € 39,51
t/m 150m2 € 276,86 € 335,00
Meerprijs > 150m2 (per 30m2) € 24,38 € 29,50
t/m 100m2 € 495,00 € 598,95
101 - 250m2 € 695,00 € 840,95
251 - 500m2 € 990,00 € 1197,90
501 - 1000m2 € 1150,00 € 1391,50
1001 - 1500m2 € 1550,00 € 1875,50
> 1500m2 € 0,00
t/m 500m3 € 296,70 € 359,01
Meerprijs > 500m3 (per 100m3) € 32,65 € 39,51
Woning (t/m 150m2) € 131,41 € 159,01
Meerprijs > 150m2 (per 50m2) € 43,39 € 52,50
Bedrijfspand (t/m 500m2) € 370,00 € 447,70
Meerprijs > 500m2 (per 100m2) € 45,00 € 54,45
bij NEN2580 plattegrond € 75,00 € 90,75
Woning t/m 1000m3 € 181,82 € 220,00
t/m 500m3 € 230,58 € 279,00
Meerprijs > 500m3 (per 100m3) € 32,65 € 39,51
t/m 500m3 € 280,17 € 339,01
Meerprijs > 500m3 (per 100m3) € 32,65 € 39,51
Woning t/m 150m2 € 318,60 € 385,51

NEN 3140

Prijs op aanvraag

SCIOS Scope 8 t.b.v. elektrische installaties en arbeidsmiddelen

Prijs op aanvraag

Building maintenance

Price on request